dl.tvct1.ac.ir - /گروه ساختمان و معماری/کاردانی نقشه برداری/کاربرد رایانه_داورپناه/
[To Parent Directory]
3/28/2021 8:06 PM 59161214 R1.mp4
5/21/2021 1:50 PM 95806140 R10.mp4
3/28/2021 8:05 PM 51740033 R2.mp4
3/28/2021 8:08 PM 66777049 R3.mp4
5/10/2021 7:12 PM 71455416 R4.mp4
5/10/2021 7:16 PM 74109665 R5.mp4
5/10/2021 7:17 PM 70288138 R6.mp4
5/10/2021 7:20 PM 60291093 R7.mp4
5/10/2021 7:22 PM 88158315 R8.mp4
5/21/2021 1:46 PM 14654031 R9.mp4
5/10/2021 7:20 PM 165 ~$لیست مختصات نقاط.xlsx
5/10/2021 7:20 PM 12889 ترازیابی شعاعی و شرشکنی.xlsx
5/10/2021 7:21 PM 14959 روش های دیگر سرشکنی و پروفیل.xlsx
5/10/2021 7:21 PM 20571 لیست مختصات نقاط.xlsx
5/10/2021 7:21 PM 11049 معرفی اکسل و ترازیابی تدریجی.xlsx
5/10/2021 7:21 PM 12445 پیمایش بسته در اکسل.xlsx